Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
d9183f952a 2.0.2 2024-11-08 15:48:26 +01:00
0d6ef4d011 2.0.1 2024-11-08 15:43:23 +01:00
dcf1d89fa0 2.0.0 2024-11-05 02:39:46 +01:00
888df6dd66 1.5.2 2024-07-09 16:43:06 +02:00
3dd91a1cea 1.5.1 2024-04-29 11:19:37 +02:00
f322435c41 1.5.0 2024-04-26 17:13:55 +02:00
f0ad19e6c2 1.4.0 2024-02-14 00:55:10 +01:00
6faaa18b3b 1.3.2 2024-01-30 19:49:52 +01:00
44d89d3f35 1.3.1 2024-01-24 18:55:46 +01:00
5b6a5ea36d 1.3.0 2024-01-20 22:24:39 +01:00
5fa4b1fd09 1.2.0 2024-01-03 14:59:12 +01:00
98b451eec9 1.1.0 2023-12-17 00:33:11 +01:00
9d9360375b 1.0.0 2023-12-08 23:52:33 +01:00
c93246ee8c 0.6.5 2023-09-22 20:51:42 +02:00
22905c2b56 0.6.4 2023-09-22 20:49:29 +02:00
074f1da48d update version hook 2023-09-22 20:49:29 +02:00
a39f57bac1 feat: apply setting changes and add commit feature 2023-09-07 17:39:33 +02:00
bf96c1e29d feat: include dev tools in releases 2023-08-04 22:38:18 +02:00
a134b970ee fix: windows build broke 2023-08-04 21:35:02 +02:00
220c8cbe67 fix: tauri build 2023-08-04 00:29:14 +02:00
42922e7ce0 feat: tauri serial polyfill 2023-08-04 00:08:28 +02:00
9c1918e683 feat: tauri serial polyfill 2023-08-03 00:27:03 +02:00
e21ff12804 feat: tauri testing 2023-08-02 21:55:10 +02:00
2fa8d93d60 feat: tauri testing 2023-08-02 21:49:48 +02:00